Automarkt im Land boomt
KFZ-Markt. (VN-mig) Vorarlbergs Autohandel steuert auf einen neuen Rekord zu. Alleine in den ersten fünf Monaten liegt das Zulassungsplus im Vergleich zum Vorjahr bei 14,84 Prozent oder 921 Fahrzeugen. Insgesamt wurden bisher 7128 Pkw neu zum Verkehr zugelassen.
Das Markenranking wird weiter von Volkswagen angeführt. Alleine VW hat heuer bisher um knapp 400 Fahrzeuge mehr abgesetzt als im Vorjahr. Mit wenigen Ausnahmen (Opel, Audi, Renault) haben alle großen Marken im Land teils deutlich zulegen können.
Zulassungsstatistik
1. VW 1.690 1.292 398
2. Skoda 533 456 77
3. Opel 532 590 -58
4. Mercedes 461 382 79
5. BMW 317 209 108
6. Seat 310 262 48
7. Mazda 282 278 4
8. Audi 275 316 -41
Kia 275 258 17
9. Fiat 272 197 75
10. Toyota 267 177 90
11. Ford 220 191 29
12. Suzuki 211 186 25
13. Renault 208 267 -59
14. Citroen 204 187 17
15. Dacia 188 146 42
16. Peugeot 172 168 4
17. Nissan 142 145 -3
18. Hyundai 121 78 43
19. Mitsubishi 58 45 13
20. Volvo 56 56 0
21. Alfa Romeo 52 33 19
22. Mini 41 34 7
23. Porsche 35 36 -1
24. Landrover 34 33 1
25. Jeep 30 39 -9
26. Honda 28 41 -13
27. Subaru 24 15 9
28. Smart 23 36 -13
29. Tesla 18 12 6
30. Lada 11 5 6
31. Abarth 10 3 7
32. Lexus 9 14 -5
33. Jaguar 8 7 1
34. DS Automobiles 3 6 -3
Maserati 3 1 2
35. Lamborghini 2 0 2
36. Aston Martin 1 0 1
Lotus 1 0 1
SsangYong 1 4 -3
37. Bentley 0 1 -1
Ferrari 0 1 -1
Gesamt 7.128 6.207 921
14,84%
Jän.–Mai Jän.–Mai
2017 2016 +/–