395 Helfer im Mösle im Einsatz

Sport / 29.05.2016 • 22:09 Uhr / 2 Minuten Lesezeit

götzis. Viele fleißige Hände sorgten mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dafür, dass das Mehrkampfmeeting in Götzis wieder reibungslos über die Bühne ging. Insgesamt waren an beiden Wettkampftagen 395 ehrenamtliche Helfer im Einsatz.

Der größte Anteil mit 177 entfiel auf die Gastronomie, 115 Helfer waren in der Organisation und 103 im Kampfgericht tätig. Das Aufgabengebiet reicht vom Kassier über das Kinderschminken und die Athletenverpflegung bis zum DJ. Interssierte Helfer für 2017 können sich bereits jetzt beim OK-Team des Meetings melden.

42. Hypo-Meeting 2016 in Götzis: Zahlen und Fakten Siebenkampf der Frauen

Rang Name (Nation) Gesamt 100 m Hü. Pkte Hoch Pkte Kugel Pkte 200 m Pkte 1. Tag Weit Pkte Speer Pkte 800 m Pkte 2. Tag

1. Brianne Theisen-Eaton (CAN) 6765 12,93 1135 1,83 1016 13,71 775 23,33 1046 3972 6,56 1027 47,74 816 2:10,98 950 2793

2. Laura Ikauniece-Admidina (LAT) 6622 13,07 1114 1,83 1016 13,00 727 23,64 1016 3873 6,16 899 54,83 954 2:14,77 896 2749

3. Carolin Schäfer (GER) 6557 13,26 1086 1,80 978 14,33 816 23,37 1042 3922 6,31 946 48,20 825 2:17,02 864 2635

4. Nafissatou Thiam (BEL) 6491 13,63 1031 1,89 1093 15,04 864 25,09 879 3867 6,26 930 48,61 833 2:17,28 861 2624

5. Barbara Nwaba (USA) 6360 13,75 1014 1,86 1054 12,47 692 24,04 977 3737 5,98 843 47,78 817 2:10,08 963 2623

6. Katarina Johnson-Thompson (GBR) 6304 13,37 1069 1,92 1132 11,55 631 22,79 1100 3932 6,17 902 36,66 603 2:16,81 867 2372

7. Claudia Rath (GER) 6290 13,44 1059 1,71 867 13,02 729 23,97 984 3639 6,54 1020 39,40 656 2:09,27 975 2651

8. Anouk Vetter (NED) 6282 13,36 1071 1,71 867 15,05 864 23,70 1010 3812 6,15 896 45,30 769 2:21,39 805 2470

9. Yorgelis Rodriguez (CUB) 6280 13,52 1047 1,86 1054 14,33 816 24,06 975 3892 5,98 843 41,12 689 2:17,60 856 2388

10. Ivona Dadic (AUT) 6196 13,94 987 1,74 903 13,60 767 24,26 956 3613 6,18 905 46,51 793 2:15,58 885 2583

11. Eliska Klucinova (CZE) 6182 13,94 987 1,77 941 15,21 875 24,41 942 3745 6,25 927 40,51 677 2:19,30 833 2437

12. Jennifer Oeser (GER) 6171 13,64 1030 1,80 978 13,72 775 24,80 905 3688 6,14 893 42,55 716 2:16,33 874 2483

13. Antoinette Nana-Djimou (FRA) 6104 13,30 1080 1,68 830 15,60 901 24,91 895 3706 5,93 828 48,13 824 2:25,80 746 2398

14. Lillli Schwarzkopf (GER) 6088 13,92 990 1,77 941 14,56 831 25,89 807 3569 5,90 819 49,20 845 2:17,72 855 2519

15. Anna Kasyanova (UKR) 6086 13,39 1066 1,74 903 13,78 779 24,65 919 3667 5,82 795 46,61 795 2:19,63 829 2419

16. Yana Maksimava (BLR) 6058 14,48 912 1,86 1054 13,88 786 26,01 796 3548 5,84 801 45,80 779 2:12,38 930 2510

17. Ellen Sprunger (SUI) 6024 13,45 1058 1,71 867 12,82 715 23,34 1045 3685 5,95 834 38,61 641 2:17,03 864 2339

18. Sharon Day-Monroe (USA) 6011 13,59 1037 1,74 903 15,10 868 24,73 912 3720 5,82 795 40,82 683 2:20,75 813 2291

19. Anna Maiwald (GER) 6008 13,53 1046 1,68 830 13,81 781 24,20 962 3619 5,78 783 42,62 718 2:15,35 888 2389

20. Austra Skujyte (LIT) 5985 14,34 931 1,77 941 16,13 937 26,22 778 3587 5,86 807 47,77 817 2:23,72 774 2398

21. Heather Miller-Koch (USA) 5980 13,46 1056 1,68 830 13,39 753 24,05 976 3615 6,03 859 34,55 563 2:11,50 943 2365

22. Jessica Zelinka (CAN) 5944 13,36 1071 1,62 759 13,54 763 24,44 939 3532 5,77 780 43,73 739 2:14,97 893 2412

23. Uhunoma Osazuwa (NGR) 5895 13,62 1033 1,74 903 12,82 715 23,89 991 3642 6,02 856 38,76 644 2:25,32 753 2253

24. Mari Klaup (EST) 5777 13,94 987 1,80 978 12,74 710 25,94 802 3477 5,49 697 47,32 808 2:22,11 795 2300

25. Sarah Lagger (AUT 5776 14,44 917 1,74 903 12,25 678 24,85 901 3399 5,91 822 42,48 715 2:18,78 840 2377

26. Vanessa Spinola (BRA) 5756 14,17 954 1,74 903 13,15 737 24,39 944 3538 5,55 715 42,27 711 2:22,34 792 2218

27. Marthe Koala (BUR) 5713 13,46 1056 1,71 867 12,23 676 24,53 930 3529 5,97 840 35,34 578 2:24,32 766 2184

28. Alina Fodorova (UKR) 5662 14,18 953 1,74 903 14,64 837 25,36 854 3547 6,01 853 33,73 547 2:28,28 715 2115

29. Jutta Heikkinnen (FIN) 5621 14,03 974 1,68 830 12,10 668 25,28 861 3333 5,67 750 42,51 716 2:20,11 822 2288

30. Caroline Agnou (SUI) 5364 14,26 942 1,65 795 13,44 757 25,54 838 3332 5,51 703 41,46 695 2:34,79 634 2032

31. Michelle Zeltner (SUI) 4747 13,94 987 1,71 867 12,84 717 24,50 933 3504 5,79 786 28,94 457 DNF 0 1243

32. Cindy Roleder (GER) 3668 12,84 1149 1,62 759 12,91 721 23,40 1039 3668 DNS 0 0

33. Morgan Lake (GBR) 3498 14,43 918 1,86 1054 13,18 739 26,12 787 3498 DNS 0

Persönliche Bestleistungen (32) 4 11 – 3 8 1 4 1

Leistungen über 1000 Punkte (37) 20 8 – 7 2 – –

Erklärung: Rot …neue persönliche Bestleistungen, DNF … Disziplin nicht beendet oder kein gültiger Versuch, DNS … zur Disziplin nicht angetreten.

Du hast einen Tipp für die VN Redaktion? Schicke uns jetzt Hinweise und Bilder an redaktion@vn.at.