Tabellenführer Wolfurt müht sich zum Sieg über Egg

Umjenovic und Rist sorgen mit jeweils zwei Toren für den Sieg.
Wolfurt Beste Werbung für den Vorarlberger Amateurfußball brachte das Topspiel in der Vorarlbergliga zwischen Spitzenreiter Wolfurt und Egg zum Frühjahrsauftakt. Knappe 1000 Zuschauer, darunter viele Fans aus dem Bregenzerwald, brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen und kamen voll auf ihre Kosten. Sechs Treffer, viele Torraumszenen und ein wahres Offensivspektakel boten die beiden Mannschaften auf dem Sportplatz an der Ach.
Je ein Doppelpack des neuen Duo Infernale Timothy Rist und Torjäger Aleksandar Umjenovic brachte für die Schützlinge von Trainer Joachim Baur den so stark erhofften siebten Heimerfolg. Erst als Umjenovic einen Foulelfmeter neun Minuten vor dem Schlusspfiff sicher verwandelte, wurde der Leader seiner Favoritenrolle gerecht. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Die ersatzgeschwächte Truppe hat sich aber dank der besseren Qualität und dem unbedingten Siegeswillen selbst belohnt. Das Wichtigste zum Auftakt waren aber die drei Punkte, und mit viel Selbstvertrauen lässt es sich leichter in die zweite Saisonhälfte starten“, so ein zufriedener Wolfurt-Coach Joachim Baur.
Wolfurts Serie hält an
Die Heimmannschaft ist nunmehr schon sieben Meisterschaftsspiele unbesiegt. Ohne den gelbgesperrten Exprofi Aleksandar Djordjevic, Martin Schertler, Serkan Aslan und Samuel Moosbrugger musste Wolfurt mit einer „Notelf“ antreten und erst nach dem Rückstand kamen die Hausherren so richtig auf Touren. Für Aleksandar Umjenovic waren es schon die Saisontreffer Nummer 19 und 20, der Serbe zog mit dem Röthner Sandro Decet in der Torschützenliste gleich.
Der auffälligste Akteur auf dem gut bespielbaren Hauptspielfeld war Wolfurt-Kicker Timothy Rist, der seine starke Form mit zwei Toren untermauerte. Das Debüt von Egg-Trainer Denis Sonderegger blieb erfolgslos, aber die Wälder präsentierten sich über weite Strecken stark. Die Energieleistung von Egg wurde nicht belohnt, die wenigen Eigenfehler wurden von Wolfurt bitter bestraft. Zum achten Mal ging man in der Fremde als Verlierer vom Platz, aber Egg fehlen weiterhin nur zwei Punkte auf einen Startplatz für die Eliteliga Vorarlberg. VN-TK
„Das Wichtigste waren die drei Punkte, das gab uns viel Selbstvertrauen!“
Tabelle Vorarlbergliga bis 5. Landesklasse
Vorarlberg-Liga
1. Wolfurt 18 12 4 2 44:17 40
2. Lauterach 19 11 6 2 50:29 39
3. Bregenz 19 11 3 5 42:27 36
4. Rankweil 18 11 1 6 52:27 34
5. Dornbirner SV 18 11 0 7 27:22 33
6. Austria Amat. 19 10 1 8 42:38 31
7. Röthis 19 9 1 9 41:36 28
8. Höchst 19 8 4 7 31:34 28
9. Adm. Dornbirn 19 8 3 8 44:35 27
10. Alberschwende 18 8 3 7 40:34 27
11. Egg 19 8 2 9 41:42 26
12. Bizau 19 8 1 10 39:40 25
13. Lochau 19 7 2 10 34:53 23
14. Fußach 19 6 3 10 35:47 21
15. Andelsbuch 18 5 2 11 15:36 17
16. Nenzing 19 3 5 11 21:43 14
17. BW Feldkirch 19 1 3 15 13:51 6
Torschützen: 20 Sandro Decet (Röthis), Aleksandar Umjenovic (Wolfurt), 18 Elvis Alibabic (Lauterach) 17 Julian Rupp (Lochau), Fabian Koch (Rankweil) 14 Martin Bartolini (Fußach), Jan Gmeiner (A‘schwende)
Landesliga
1. FC Lustenau 17 11 3 3 45:19 36
2. Hard 17 10 3 4 41:23 33
3. Schruns 17 9 4 4 29:18 31
4. Göfis 17 9 3 5 39:27 30
5. Ludesch 17 9 2 6 33:20 29
6. Kennelbach 17 9 1 7 33:25 28
7. Bezau 17 8 4 5 29:22 28
8. Altenstadt 17 8 2 7 30:31 26
9. Sulzberg 17 8 2 7 24:26 26
10. Meiningen 17 7 3 7 31:27 24
11. Schlins 17 7 2 8 20:24 23
12. Frastanz 17 5 6 6 28:31 21
13. Koblach 17 5 2 10 21:34 17
14. Hörbranz 17 3 4 10 14:36 13
15. Brederis 17 4 1 12 25:54 13
16. Schwarzach 17 2 2 13 15:40 8
1. Landesklasse
1. Hatlerdorf 15 11 2 2 41:22 35
2. Sulz 15 11 2 2 34:16 35
3. Hittisau 15 11 1 3 50:20 34
4. Thüringen 15 10 3 2 31:20 33
5. Götzis 15 8 1 6 36:25 25
6. Langen 15 7 2 6 27:29 23
7. Großwalsertal 15 7 0 8 47:37 21
8. Doren 15 6 2 7 25:30 20
9. Hohenweiler 15 5 2 8 29:31 17
10. Klostertal 15 4 4 7 21:37 16
11. Nüziders 15 4 3 8 33:40 15
12. Gaißau 15 3 5 7 22:28 14
13. Bürs 15 4 0 11 11:35 12
14. Viktoria Bregenz 15 0 1 14 8:45 1
2. Landesklasse
1. Riefensberg 15 11 1 3 32:15 34
2. Tisis 15 10 2 3 30:12 32
3. Schwarzenberg 15 10 1 4 36:18 31
4. Hohenems 1b 15 9 3 3 31:19 30
5. Lingenau 15 9 2 4 33:20 29
6. FC Dornbirn 1b 15 8 2 5 29:15 26
7. Egg 1b 15 6 1 8 20:31 19
8. Au 15 5 3 7 28:28 18
9. Satteins 15 4 5 6 27:32 17
10. Röthis 1b 15 5 2 8 29:35 17
11. Wolfurt 1b 15 4 4 7 19:26 16
12. A‘schwende 1b 15 3 3 9 15:24 12
13. Rätia Bludenz 15 3 1 11 14:44 10
14. Altach 1b 15 2 2 11 15:39 8
3. Landesklasse
1. Admira 1b 15 10 4 1 38:13 34
2. FC Lustenau 1b 15 10 4 1 40:20 34
3. H‘montafon 15 8 3 4 37:16 27
4. Krumbach 15 7 5 3 39:25 26
5. Lauterach 1b 15 7 4 4 34:22 25
6. Andelsbuch 1b 15 7 1 7 39:21 22
7. Rankweil 1b 15 6 4 5 32:38 22
8. Lochau 1b 15 6 3 6 33:26 21
9. Altenstadt 1b 15 5 2 8 34:32 17
10. Sulz 1b 15 5 2 8 24:43 17
11. Gaißau/H. 1b 15 3 4 8 18:33 13
12. BW Feldkirch 1b 15 3 3 9 20:33 12
13. A. Lustenau 1b 15 2 6 7 20:48 12
14. Götzis 1b 15 2 3 10 24:62 9
4. Landesklasse
1. Mellau 14 12 1 1 49:20 37
2. Nenzing 1b 14 7 4 3 36:17 25
3. Vandans 14 7 3 4 44:29 24
4. Fußach 1b 14 7 2 5 33:24 23
5. DSV 1b 14 7 2 5 32:26 23
6. Mäder 13 6 3 4 23:22 21
7. Schruns 1b 14 6 2 6 28:21 20
8. Satteins 1b 14 5 3 6 31:31 18
9. SW Bregenz 1b 13 5 1 7 26:30 16
10. Frastanz 1b 14 4 3 7 26:34 15
11.Vikt. Bregenz 1b 14 4 1 9 26:41 13
12. Sulzberg 1b 14 3 3 8 24:49 12
13. Bremenmahd 14 3 0 11 21:55 9
5. Landesklasse Unterland
1. Hatlerdorf 1b 14 11 1 2 52:23 34
2. Lauterach 1c 14 9 3 2 45:22 30
3. Hard 1b 14 7 4 3 58:39 25
4. Schwarzach 1b 14 5 5 4 27:21 20
5. Koblach 1b 14 6 2 6 31:34 20
6. Buch 14 6 1 7 23:25 19
7. Meiningen 1b 14 5 3 6 33:28 18
8. Au 1b 14 5 2 7 29:37 17
9. Hohenweiler 1b 14 5 2 7 36:46 17
10. FC Lustenau 1c 13 5 0 8 22:39 15
11. Hittisau 1b 13 5 0 8 17:36 15
12. Hörbranz 1b 14 4 1 9 23:32 13
13. K‘bach/Wolf. 1c 14 3 4 7 20:34 13
5. Landesklasse Oberland
1. Göfis 1b 14 11 1 2 43:15 34
2. Brederis 1b 14 10 3 1 53:21 33
3. Schlins 1b 14 8 4 2 53:21 28
4. G‘walsertal 1b 14 7 4 3 36:23 25
5. Thüringen 1b 13 6 2 5 29:24 20
6. H‘montafon 1b 14 5 5 4 32:33 20
7. Klostertal 1b 13 5 4 4 38:41 19
8. Ludesch 1b 14 5 2 7 42:29 17
9. Beschling 13 4 2 7 32:35 14
10. Nüziders 1b 13 3 2 8 29:42 11
11. Tisis 1b 14 2 5 7 28:50 11
12. Bürs 1b 14 2 4 8 23:56 10
13. Rät. Bludenz 1b 14 1 2 11 14:62 5
Du hast einen Tipp für die VN Redaktion? Schicke uns jetzt Hinweise und Bilder an redaktion@vn.at.