Fußball
England, Premier League
13. Spieltag: Arsenal London – Southampton FC (Trainer Ralph Hasenhüttl) 1:1, Leeds United – Newcastle United 5:2, Leicester City (Christian Fuchs spielte durch) – Everton FC 0:2, Fulham FC – Brighton&Hove Albion 0:0, West Ham United – Crystal Palace 1:1, Liverpool FC – Tottenham Hotspur 2:1, Aston Villa – Burnley FC heute, Sheffield United – Manchester United heute.
Tabelle
1. Liverpool FC 13 8 4 1 29:19 28
2. Tottenham Hotspur 13 7 4 2 25:12 25
3. Southampton FC 13 7 3 3 25:18 24
4. Leicester City 13 8 0 5 24:17 24
5. Everton FC 13 7 2 4 24:18 23
6. Chelsea FC 13 6 4 3 25:14 22
7. West Ham United 13 6 3 4 21:16 21
8. Manchester City 12 5 5 2 18:12 20
9. Manchester United 11 6 2 3 19:17 20
10. Wolverhampton W. 13 6 2 5 13:16 20
11. Aston Villa 10 6 0 4 21:13 18
12. Crystal Palace 13 5 3 5 19:18 18
13. Leeds United 13 5 2 6 22:24 17
14. Newcastle United 12 5 2 5 16:21 17
15. Arsenal London 13 4 2 7 11:16 14
16. Brighton&Hove Albion 12 2 5 5 15:18 11
17. Fulham FC 13 2 3 8 12:22 9
18. Burnley FC 11 2 3 6 6:18 9
19. West Bromwich Albion 13 1 4 8 10:26 7
20. Sheffield United 12 0 1 11 5:21 1
Italien, Serie A
12. Spieltag: Juventus Turin – Atalanta Bergamo 1:1, AC Fiorentina – Sassuolo Calcio 1:1 , CFC Genoa – AC Milan 2:2, Inter Mailand – SSC Napoli 1:0, Parma Calcio – Cagliari Calcio 0:0, Spezia Calcio – FC Bologna 2:2, Hellas Verona – Sampdoria Genua 1:2, AS Roma – FC Torino heute
Tabelle
1. AC Milan 12 8 4 0 27:13 28
2. Inter Mailand 12 8 3 1 30:15 27
3. Juventus Turin 12 6 6 0 24:10 24
4. SSC Napoli* 12 8 0 4 26:12 23
5. Sassuolo Calcio 12 6 5 1 22:13 23
6. AS Roma 11 6 3 2 24:16 21
7. Atalanta Bergamo 12 5 4 3 23:18 19
8. Hellas Verona 12 5 4 3 16:11 19
9. Lazio Rom 12 5 3 4 18:20 18
10. Udinese Calcio 11 4 2 5 13:14 14
11. Sampdoria Genua 12 4 2 6 18:20 14
12. Cagliari Calcio 12 3 4 5 18:23 13
13. FC Bologna 12 4 1 7 18:24 13
14. Parma Calcio 12 2 6 4 12:19 12
15. Benevento Calcio 12 3 3 6 13:23 12
16. Spezia Calcio 12 2 5 5 17:25 11
17. AC Fiorentina 12 2 4 6 12:20 10
18. CFC Genoa 12 1 4 7 12:24 7
19. FC Torino 11 1 3 7 19:27 6
20. Crotone Calcio 12 1 3 8 10:25 6
Legende: *Napoli wurde wegen eines Nichtantretens ein Punkt abgezogen.
Schweiz, Super League
12. Spieltag: FC Luzern – FC Zürich 0:0, FC Basel 1893 (mit Torhüter Heinz Lindner) – BSC Young Boys 0:2, FC St. Gallen – FC Lugano 0:0, FC Vaduz – FC Lausanne-Sport heute, Servette FC Genf – FC Sion heute
Tabelle
1. BSC Young Boys 10 7 2 1 16: 7 23
2. FC Basel 1893 12 6 1 5 18:15 19
3. FC Zürich 12 5 3 4 19:15 18
4. FC St. Gallen 1879 10 5 3 2 11: 9 18
5. FC Lugano 10 4 5 1 11: 8 17
6. Servette FC Genf 11 4 2 5 10:12 14
7. FC Luzern 12 3 4 5 18:19 13
8. FC Lausanne Sport 11 3 3 5 14:16 12
9. FC Sion 10 1 4 5 10:17 7
10. FC Vaduz 10 1 3 6 9:18 6
Spanien, LaLiga
Nachtrag: Real Madrid – Athletic Bilbao 3:1, FC Barcelona – Real Sociedad San Sebastian 2:1
Tabelle
1. Atlético Madrid 11 8 2 1 21: 4 26
2. Real Sociedad San Seb. 14 7 5 1 24: 8 26
3. Real Madrid 13 8 2 3 22:13 26
4. FC Villarreal 13 5 7 1 16:12 22
5. FC Barcelona 12 6 2 4 23:12 20
6. FC Sevilla 11 6 1 4 13: 9 19
7. FC Cadiz 12 5 3 4 11:13 18
8. FC Granada 12 5 3 4 15:20 18
9. Betis Sevilla 13 5 1 7 15:24 16
10. SD Eibar 13 3 6 4 9:10 15
11. FC Valencia 13 3 5 5 19:19 14
12. Athletic Bilbao 13 4 2 7 15:17 14
13. FC Elche 11 3 5 3 9:11 14
14. CD Alaves 13 3 5 5 11:14 14
15. FC Getafe 12 3 4 5 9:14 13
16. Real Valladolid 13 3 4 6 14:20 13
17. Celta Vigo 12 3 4 5 13:20 13
18. UD Levante 12 2 5 5 13:16 11
19. SD Huesca 13 1 8 4 12:20 11
20. CA Osasuna 12 3 2 7 10:18 11
Frankreich, Liegue I
15. Spieltag: Angers SCO – Racing Strasbourg 0:2, Dijon FCO – Lille OSC 0:2, Montpellier HSC – FC Metz 0:2, Olympique Nimes – OGC Nizza 0:2, Stade Reims (Dario Maresic auf der Ersatzbank) – FC Nantes 3:2, Girondins Bordeaux – AS St. Étienne 1:2, Olympique Lyon – Stade Brest 2:2, AS Monaco – RC Lens 0:3, FC Paris St. Germain – FC Lorient (Adrian Grbic wurde in der 66. Minute eingewechselt) 2:0, Stade Rennais FC – Olympique Marseille 2:1
Tabelle
1. Lille OSC 15 9 5 1 28:10 32
2. FC Paris St. Germain 15 10 1 4 35:10 31
3. Olympique Lyon 15 8 6 1 27:13 30
4. Olympique Marseille 13 8 3 2 20:12 27
5. Montpellier HSC 15 8 2 5 25:23 26
6. Stade Rennais FC 15 7 4 4 22:19 25
7. RC Lens 14 7 3 4 24:21 24
8. AS Monaco 15 7 2 6 25:23 23
9. Angers SCO 15 7 2 6 20:24 23
10. Stade Brest 15 7 1 7 25:27 22
11. OGC Nizza 14 6 3 5 18:16 21
12. FC Metz 15 5 5 5 17:16 20
13. Girondins Bordeaux 15 5 4 6 15:17 19
14. AS St. Étienne 15 4 4 7 14:21 16
15. Racing Strasbourg 15 4 2 9 22:26 14
16. FC Nantes 15 3 5 7 17:26 14
17. Stade Reims 15 3 4 8 20:26 13
18. FC Lorient 15 3 2 10 15:26 11
19. Olympique Nimes 15 3 2 10 11:29 11
20. Dijon FCO 15 1 6 8 9:24 9
Belgien, Jupiler League
18. Spieltag: Cercle Brügge – Sporting Charleroi 3:4, Royal Mouscron-Péruwelz – Oud-Heverlee Leuven 2:2, RSC Anderlecht – KV Ostende 2:1, KVV St. Truiden – KFCO Beerschot Wilrijk abgesagt, FC Antwerpen – SV Zulte-Waregem 0:1, KAS Eupen – KRC Genk abgesagt , KAA Gent – KVRS Waasland-Beveren 3:0, KV Kortrijk – Standard Lüttich 2:1, KV Mechelen – FC Brügge heute. Tabelle: FC Brügge (33/16) vor Genk (31/16), Charleroi (30/17), Leuven, Anderlecht (beide 29/17) und Beerschot (28/16)