Italien bangt um Sofia Goggia

GArmisch-Partenkirchen Das italienische Alpin-Team bangt eine Woche vor Beginn der Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo um Sofia Goggia. Die Weltcup-Seriensiegerin zog sich gestern auf einer Nebenpiste in Garmisch-Partenkirchen eine Verletzung im rechten Knie zu. Die 28-Jährige soll in Mailand von Ärzten des nationalen Verbandes genauer untersucht werden. Laut der ersten Diagnose erlitt die Gewinnerin von vier Saisonabfahrten eine Verstauchung.
Ski-Weltcup
Damen-Super-G Garmisch-Partenkirchen
1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:15,70
2. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:16,38 +0,68
3. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:16,63 +0,93
4. Sofia Goggia (ITA) 1:16,70 +1,00
5. Christine Scheyer (AUT) 1:16,86 +1,16
6. Ester Ledecka (CZE) 1:16,89 +1,19
7. Corinne Suter (SUI) 1:16,91 +1,21
8. Priska Nufer (SUI) 1:16,92 +1,22
Tamara Tippler (AUT) 1:16,92 +1,22
10. Petra Vlhova (SVK) 1:16,97 +1,27
Tiffany Gauthier (FRA) 1:16,97 +1,27
12. Federica Brignone (ITA) 1:17,03 +1,33
13. Elena Curtoni (ITA) 1:17,18 +1,48
14. Tessa Worley (FRA) 1:17,21 +1,51
15. Mirjam Puchner (AUT) 1:17,30 +1,60
16. Laura Pirovano (ITA) 1:17,36 +1,66
17. Ricarda Haaser (AUT) 1:17,37 +1,67
18. Jasmina Suter (SUI) 1:17,52 +1,82
19. Joana Hählen (SUI) 1:17,57 +1,87
20. Jasmine Flury (SUI) 1:17,59 +1,89
21. Laura Gauche (FRA) 1:17,82 +2,12
Nadine Fest (AUT) 1:17,82 +2,12
23. Kira Weidle (GER) 1:17,85 +2,15
24. Francesca Marsaglia (ITA) 1:17,91 +2,21
25. Marusa Ferk (SLO) 1:18,24 +2,54
26. Rosina Schneeberger (AUT) 1:18,35 +2,65
27. Roberta Melesi (ITA) 1:18,38 +2,68
28. Julia Scheib (AUT) 1:18,47 +2,77
29. Isabella Wright (USA) 1:18,52 +2,82
30. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:18,64 +2,9
31. Stephanie Venier (AUT) 1:18,67 +2,97
Ausgeschieden u.a.: Michaela Heider, Ariane Rädler (beide AUT), Marta Bassino (ITA)