SC Austria Lustenau
Die Kaderliste des SC Austria Lustenau Amateure in der VN.at-Eliteliga 2021/22
Nr. Name Geburtsdatum
Tor
1 Lukas Brotzge 9. Juli 2001
ET Adrian Mendes 16. März 2003
Feldspieler
4 Ali Chadshimuradov 8. September 2001
5 Florian Ibrahimi 4. Juli 2002
6 Timir Chadshimuradov 19. Jänner 2000
7 Paul Fink 9. Februar 2001
9 Kubilay Kalkan 9. Oktober 1992
10 Mirko Basic 12. August 2001
11 Rilind Ramabaja 13. August 1999
16 Liam Tripp 15. Jänner 2004
17 Raul Peter Marte 23. März 2002
20 Apali Alperen 27. Juni 2002
21 Armin Delahmet 19. Jänner 2001
24 Hüdaverdi Mutlu 16. Juli 2001
27 Florian Riedmann 7. Jänner 1998
37 Carlos Berlinger 10. September 2003
42 Florian Rusch 16. Juli 2003
44 Hannes Küng 2.Februar 2003
77 Bernhard Wund 7. Februar 2001
Niko Muxel 31. Jänner 2003
Paul Schachner 6. Jänner 2003
Leo Schachner 17. November 2004
Jael Fernandez Mangiagli 6. Februar 2004
Efe Aras 4. November 2003
Enes Koc 22. Februar 2005
Björn Radewaldt 7. April 2000
Tolga Saf 21. August 1996
Trainer: Michael Kopf