Braathen feiert seinen vierten Weltcupsieg
alta Badia Lucas Braathen hat den Weltcup-Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Der Norweger setzte sich knapp vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen durch, Dritter wurde der Schweizer Marco Odermatt. Der zur Halbzeit führende Zan Kranjec fiel auf Platz fünf zurück. Für Braathen war es der vierte Weltcupsieg seiner Karriere, der zweite im Riesentorlauf. Vor genau einer Woche hatte er den Slalom in Val d‘Isere für sich entschieden. „Gewinnen ist wie eine Droge. Wenn man einmal angefangen hat, will man mehr“, sagt der 22-Jährige.
Ski-Weltcup
Herren-Riesentorlauf in Alta Badia
1. Lucas Braathen (NOR) 2:36,35 1:19,22 1:17,13
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:36,37 +0,02 1:19,09 1:17,28
3. Marco Odermatt (SUI) 2:36,45 +0,10 1:19,91 1:16,54
4. Alexis Pinturault (FRA) 2:37,02 +0,67 1:19,41 1:17,61
5. Zan Kranjec (SLO) 2:37,04 +0,69 1:18,49 1:18,55
6. Marco Schwarz (AUT) 2:37,10 +0,75 1:19,79 1:17,31
7. Atle Lie McGrath (NOR) 2:37,15 +0,80 1:20,13 1:17,02
8. Alexander Schmid (GER) 2:37,26 +0,91 1:19,28 1:17,98
9. Justin Murisier (SUI) 2:37,56 +1,21 1:19,80 1:17,76
10. Filip Zubcic (CRO) 2:37,63 +1,28 1:20,03 1:17,60
11. Loic Meillard (SUI) 2:37,73 +1,38 1:19,78 1:17,95
12. Joan Verdu (AND) 2:37,82 +1,47 1:22,08 1:15,74
13. Manuel Feller (AUT) 2:37,90 +1,55 1:20,17 1:17,73
Stefan Brennsteiner (AUT) 2:37,90 +1,55 1:20,75 1:17,15
15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:38,17 +1,82 1:20,84 1:17,33
20. Roland Leitinger (AUT) 2:39,16 +2,81 1:21,20 1:17,96
26. Patrick Feurstein (AUT) 2:40,63 +4,28 1:21,71 1:18,92
Ausgeschieden im 1. Durchgang: River Radamus (USA), Giovanni Borsotti (ITA), Stefan Hadalin (SLO), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Alexander Steen Olsen (NOR)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Rasmus Windingstad (NOR)
Herren, Riesentorlauf (3)
1. Marco Odermatt (SUI) 260
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 185
Zan Kranjec (SLO) 185
5. Manuel Feller (AUT) 115
8. Marco Schwarz (AUT) 92
24. Patrick Feurstein (AUT) 24
Herren, Mannschaft (10)
1. Schweiz 1475
2. Norwegen 1399
3. Österreich 1303
Damen, Mannschaft (12)
1. Schweiz 1731
2. Österreich 1423
3. Italien 1410
Nationencup (22)
1. Schweiz 3206
2. Österreich 2726
3. Norwegen 1923
Du hast einen Tipp für die VN Redaktion? Schicke uns jetzt Hinweise und Bilder an redaktion@vn.at.