Datencenter Fussball
Schweiz, Super League
36. und letzter Spieltag: FC Lugano (ohne den verletzten Marc Janko) – Grasshopper-Club Zürich (Torhüter Heinz Lindner spielte wie Marco Djuricin, Torschütze des dritten GC-Treffers, durch) 3:3, FC Basel 1893 – Neuchâtel Xamax 4:1, FC Zürich (Torhüter Osman Hadzikic nicht im Kader) – FC St. Gallen (Dejan Stojanovic im Tor) 1:1, Young Boys Bern (Thorsten Schick spielte durch) – FC Luzern 4:0, FC Sion – FC Thun 0:1.
Endtabelle
1. BSC Young Boys* 36 99:36 91
2. FC Basel 1893* 36 71:46 71
3. FC Lugano** 36 50:49 46
4. FC Thun*** 36 57:58 46
5. FC Luzern*** 36 56:61 46
6. FC St. Gallen 36 49:58 46
7. FC Zürich 36 43:52 44
8. FC Sion 36 50:55 43
9. Neuchâtel Xamax 36 44:65 37
10. Grasshopper-Club Zürich+ 36 32:71 25
Legende: *=CL-Qualifikation; **=Europa League; ***=EL-Qualifikation; +=Absteiger
Italien, Serie A
38. und letzter Spieltag: Frosinone Calcio – AC Chievo Verona 0:0, FC Bologna – SSC Napoli 3:2, FC Torino – Lazio Rom 3:1, Sampdoria Genua – Juventus Turin 2:0, Atalanta Bergamo – Sassuolo Calcio 3:1, Cagliari Calcio – Udinese Calcio 1:2, AC Fiorentina – CFC Genoa 0:0, Inter Mailand – FC Empoli 2:1, AS Roma – FC Parma 2:1, Spal Ferrara – AC Milan 2:3.
Endtabelle
1. Juventus Turin* 38 70:30 90
2. SSC Napoli** 38 74:36 79
3. Atalanta Bergamo** 38 77:46 69
4. Inter Mailand** 38 57:33 69
5. AC Milan 38 55:36 68
6. AS Roma 38 66:48 66
7. FC Torino 38 52:37 63
8. Lazio Rom 38 56:46 59
9. Sampdoria Genua 38 60:51 53
10. FC Bologna 38 48:56 44
11. US Sassuolo Calcio 38 53:60 43
12. Udinese Calcio 38 39:53 43
13. SPAL Ferrara 38 44:56 42
14. FC Parma 38 41:61 41
15. Cagliari Calcio 38 36:54 41
16. AC Fiorentina 38 47:45 41
17. CFC Genoa 38 39:57 38
18. FC Empoli+ 38 51:70 38
19. Frosinone Calcio+ 38 29:69 25
20. AC Chievo Verona+ 38 25:75 17
Legende: *=Meister und Champions League; Champions League; +=Absteiger —- Chievo Verona wurden wegen Bilanzfälschung drei Punkte abgenommen