Schweiz hat bei Sieg EM-Ticket in der Tasche
Schwarzach Das Rennen um die EM-Tickets geht in die Endphase. Die Schweiz spielt heute gegen Israel, Europameister Italien bangt noch um die Teilnahme.
fussball
UEFA European Qualifiers
9. Spieltag
Gruppe A
Georgien – Schottland Donnerstag
Zypern – Spanien Donnerstag
Tabelle: 1. Spanien* 6 5 0 1 19: 3 15
2. Schottland* 6 5 0 1 12: 3 15
3. Norwegen 7 3 1 3 11: 9 10
4. Georgien 6 2 1 3 9:13 7
5. Zypern 7 0 0 7 2:25 0
Gruppe B
Frankreich – Gibraltar Samstag
Niederlande – Irland Samstag
Tabelle: 1. Frankreich* 6 6 0 0 13: 1 18
2. Niederlande 6 4 0 2 10: 7 12
3. Griechenland 7 4 0 3 12: 6 12
4. Irland 7 2 0 5 9: 9 6
5. Gibraltar 6 0 0 6 0:21 0
Gruppe C
England – Maltag Freitag
Italien – Nordmazedonien Freitag
Tabelle: 1. England* 6 5 1 0 19: 3 16
2. Ukraine 7 4 1 2 11: 8 13
3. Italien 6 3 1 2 11: 7 10
4. Nordmazed. 6 2 1 3 7:14 7
5. Malta 7 0 0 7 2:18 0
Gruppe D
Armenien – Wales Samstag
Lettland – Kroatien Samstag
Tabelle: 1. Türkei* 7 5 1 1 13: 6 16
2. Wales 6 3 1 2 8: 8 10
3. Kroatien 6 3 1 2 10: 4 10
4. Armenien 6 2 1 3 8: 9 7
5. Lettland 7 1 0 6 5:17 3
Gruppe E
Moldau – Albanien Freitag
Polen – Tschechien Freitag
Tabelle: 1. Albanien 6 4 1 1 11: 3 13
2. Tschechien 6 3 2 1 8: 5 11
3. Polen 7 3 1 3 9: 9 10
4. Moldau 6 2 3 1 6: 6 9
5. Färöer 7 0 1 6 2:13 1
Gruppe F
Estland – Österreich Donnerstag
Aserbaidschan – Schweden Donnerstag
Tabelle: 1. Belgien* 7 5 2 0 17: 4 17
2. Österreich* 7 5 1 1 15: 7 16
3. Schweden 6 2 1 3 12: 9 7
4. Aserbaidschan 6 1 1 4 4:12 4
5. Estland 6 0 1 5 2:18 1
Die weiteren Spiele
Belgien – Aserbaidschan 19. November
Schweden – Estland 19. November
Gruppe G
Bulgarien – Ungarn Donnerstag
Montenegro – Litauen Donnerstag
Tabelle: 1. Ungarn 6 4 2 0 11: 4 14
2. Serbien 7 4 1 2 13: 7 13
3. Montenegro 6 2 2 2 6: 8 8
4. Litauen 7 1 3 3 8:12 6
5. Bulgarien 6 0 2 4 3:10 2
Gruppe H
Kasachstan – San Marino Freitag
Finnland – Nordirland Freitag
Dänemark – Slowenien Freitag
Tabelle: 1. Slowenien 8 6 1 1 17: 6 19
2. Dänemark 8 6 1 1 17: 7 19
3. Kasachstan 8 5 0 3 12: 9 15
4. Finnland 8 4 0 4 12: 9 12
5. Nordirland 8 2 0 6 7: 9 6
6. San Marino 8 0 0 8 1:26 0
Gruppe I
Kosovo – Israel 1:0 (1:0)
Israel – Schweiz heute
Belarus – Andorra Samstag
Israel – Rumänien Samstag
Schweiz – Kosovo Samstag
Tabelle: 1. Rumänien 8 4 4 0 13: 4 16
2. Schweiz 7 4 3 0 20: 8 15
3. Israel 7 3 2 2 7: 8 11
4. Kosovo 7 2 4 2 9: 8 10
5. Belarus 8 1 3 4 7:14 6
6. Andorra 8 0 2 6 3:17 2
Gruppe J
Liechtenstein – Portugal Donnerstag
Luxemburg – Bosnien-Herzegowina Donnerstag
Slowakei – Island Donnerstag
Tabelle: 1. Portugal* 8 7 0 0 32: 2 24
2. Slowakei 8 5 1 2 11: 5 16
3. Luxemburg 8 3 2 3 8:18 11
4. Island 8 3 1 4 15:10 10
5. Bosnien-H. 8 3 0 5 7:14 9
6. Liechtenstein 8 0 0 8 1:25 0
Legende: *=für die EM-Endrunde qualifiziert.
Qualifikationsmodus: Die zehn Gruppensieger und -zweiten sind neben Gastgeber Deutschland für die EM-Endrunde direkt qualifiziert. Die verbliebenen drei Plätze werden nach dem Endergebnis der Nations League 2022/23 und dem sich daraus ergebenden Play-off-Turnier vergeben.
UEFA European Qualifiers im TV
SRF2, live ab 20.10 Uhr: Israel vs Schweiz