Automarkt mit kräftigem Plus

Motor / 29.07.2016 • 13:30 Uhr

Automarkt. Die Kauflaune der Vorarlberger hält weiter an. Laut jüngsten Daten wurden im ersten Halbjahr 7723 Pkw neu zugelassen – 10,82 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zulassungsstatistik

 1. VW 1615 1573 42

 2. Opel 683 551 132

 3. Skoda 545 593 -48

 4. Mercedes 475 360 115

 5. Audi 377 309 68

 6. Kia 341 286 55

Mazda 341 328 13

 7. Renault 335 221 114

 8. Seat 314 271 43

 9. BMW 279 218 61

10. Fiat 249 245 4

11. Ford 245 177 68

12. Suzuki 236 194 42

13. Toyota 233 226 7

14. Citroen 229 214 15

15. Peugeot 208 227 -19

16. Dacia 196 222 -26

17. Nissan 183 146 37

18. Hyundai 111 115 -4

19. Volvo 72 62 10

20. Mitsubishi 57 79 -22

21. Honda 56 37 19

22. Porsche 48 44 4

23. Jeep 45 57 -12

24. Alfa 43 31 12

Smart 43 47 -4

25. Landrover 39 31 8

Mini 39 37 2

26. Lexus 18 13 5

27. Tesla 17 9 8

28. Subaru 16 23 -7

29. Jaguar 11 1 10

30. DS Automobiles 7 0 7

31. Lada 6 7 -1

32. SsangYong 4 2 2

33. Abarth 3 3 0

34. Andere 1 0 1

Bentley 1 0 1

Ferrari 1 0 1

Maserati 1 2 -1

35. Chevrolet 0 8 -8

Gesamt 7723 6969 754

+10,82%

Jän.–Juni Jän.–Juni

2016 2015 +/–